- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 59
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A331B-S | Appartement | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | €299.000 | |
| A219D | Appartement | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | €295.000 | |
| A352B | Penthouse | Calpe / Calp TOPACIO IV | 3 | 92 | 15 | €395.000 | |
| C320M-S | Villa | Benissa SAN JAIME | 3 | 350 | 64 | €1.450.000 | |
| C456B | Landhuizen | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | €575.000 | |
| C432G-S | Villa | Calpe / Calp PUERTO | 4 | 250 | 35 | €1.155.000 | |
| 2sir2 | Appartement | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 101 | 20 | €345.000 | |
| AP0471 | Appartement | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 95 | 21 | €345.000 | |
| C407G | Villa | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 200 | 47 | €495.000 | |
| C423G(S) | Villa | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 480 | 33 | €750.000 | |
| A2+A1HOT | Appartement | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | €119.000 | |
| C321M-S | Villa | Moraira MORAIRA | 3 | 95 | 34 | €362.000 |
Objecten 1 tot 12 van 59