- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 59
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gartop2 | Garages / Parkeerplaatsen | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | €29.000 | |||
| A2+A1HOT | Appartement | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | €119.000 | |
| A199B | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | €128.000 | |
| A244B | Appartement | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | €139.000 | |
| AP0473 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | €150.000 | |
| Apma201 | Appartement | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 68 | 13 | €175.000 | |
| P15000 | Grondstuk | Benissa | 5 | €180.000 | |||
| C406G | Villa | Arenas de San Juan ARENAS DE SAN JUAN | 4 | 100 | 8 | €190.000 | |
| ATC0469 | Penthouse | Calpe / Calp Calpe | 2 | 125 | 12 | €210.000 | |
| A348B | Appartement | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | €235.000 | ||
| A230D | Penthouse | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | €235.000 | |
| CC201 | Appartement | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 2 | 84 | 25 | €285.000 |
Objecten 1 tot 12 van 59