- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 59
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C456B | Landhuizen | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | €575.000 | |
| C550B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 193 | 13 | €579.000 | |
| C537B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 300 | 22 | €749.000 | |
| C444F(S) | Villa | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | €650.000 | |
| C440F(S) | Villa | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | €690.000 | |
| C436G-S | Villa | Calpe / Calp Carrio | 4 | 243 | 60 | €329.900 | |
| Gartop2 | Garages / Parkeerplaatsen | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | €29.000 | |||
| A2+A1HOT | Appartement | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | €119.000 | |
| A199B | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | €128.000 | |
| A244B | Appartement | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | €139.000 | |
| AP0473 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | €150.000 | |
| Apma201 | Appartement | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 68 | 13 | €175.000 |
Objecten 1 tot 12 van 59