- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 59
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C440F(S) | Villa | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | €690.000 | |
| C444F(S) | Villa | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | €650.000 | |
| C456B | Landhuizen | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | €575.000 | |
| C562B | Villa | Benissa | 5 | 431 | 34 | €940.000 | |
| C407G | Villa | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 200 | 47 | €495.000 | |
| A207D | Appartement | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | €329.000 | |
| C414G(S) | Villa | Calpe / Calp Carrio | 4 | 189 | 46 | €380.000 | |
| A217D | Penthouse | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | €559.250 | |
| C417G(S) | Finca | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | €595.000 | |
| A331B-S | Appartement | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | €299.000 | |
| C800A | Villa | Calpe / Calp LA COMETA III | 8 | 556 | 39 | €790.000 | |
| A336B(S) | Appartement | Calpe / Calp EDIF. COLON | 3 | 176 | 15 | €550.000 |
Objecten 1 tot 12 van 59