- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A331B-S | Appartement | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | 299 000 € | |
| A219D | Appartement | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295 000 € | |
| A352B | Penthouse | Calpe / Calp TOPACIO IV | 3 | 92 | 15 | 395 000 € | |
| C320M-S | Villa | Benissa SAN JAIME | 3 | 350 | 64 | 1 450 000 € | |
| C456B | Maison de campagne | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575 000 € | |
| C432G-S | Villa | Calpe / Calp PUERTO | 4 | 250 | 35 | 1 155 000 € | |
| 2sir2 | Appartement | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 101 | 20 | 345 000 € | |
| AP0471 | Appartement | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 95 | 21 | 345 000 € | |
| C407G | Villa | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 200 | 47 | 495 000 € | |
| C423G(S) | Villa | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 480 | 33 | 750 000 € | |
| A2+A1HOT | Appartement | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119 000 € | |
| C321M-S | Villa | Moraira MORAIRA | 3 | 95 | 34 | 362 000 € |
De la 1 à 12 de 59