- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C537B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 300 | 22 | 749 000 € | |
| C550B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 193 | 13 | 579 000 € | |
| C562B | Villa | Benissa | 5 | 431 | 34 | 940 000 € | |
| C322B | Villa | Calpe / Calp | 3 | 125 | 25 | 389 000 € | |
| CHA0450 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 376 | 49 | 695 000 € | |
| P15000 | Terrain | Benissa | 5 | 180 000 € | |||
| F6000B | Villa | Calpe / Calp | 6 | 480 | 23 | 4 000 000 € | |
| Esta320 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 110 | 35 | 615 000 € | |
| CHA0472 | Villa | Altea la Vella | 4 | 280 | 20 | 559 000 € | |
| AP0473 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150 000 € | |
| C602A | Villa | Altea ALTEA | 6 | 680 | 19 | 1 475 000 € | |
| A207D | Appartement | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329 000 € |
De la 1 à 12 de 59