- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU001 | Urban Plot | Calpe / Calp LA CANUTA | 4 | 1 450 000 € | |||
| A217D | Penthouse | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559 250 € | |
| A230D | Penthouse | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | 235 000 € | |
| A352B | Penthouse | Calpe / Calp TOPACIO IV | 3 | 92 | 15 | 395 000 € | |
| ATC0469 | Penthouse | Calpe / Calp Calpe | 2 | 125 | 12 | 210 000 € | |
| C456B | Maison de campagne | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575 000 € | |
| Gartop2 | Garage / Parking | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29 000 € | |||
| C417G(S) | Propriété rurale | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | 595 000 € | |
| P15000 | Terrain | Benissa | 5 | 180 000 € | |||
| C440F(S) | Villa | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | 690 000 € | |
| C444F(S) | Villa | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650 000 € | |
| C537B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 300 | 22 | 749 000 € |
De la 1 à 12 de 59