- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207D | Appartement | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329 000 € | |
| A330B | Appartement | Calpe / Calp EDIF ALEXIA PROM2 | 3 | 98 | 23 | 402 500 € | |
| A331B-S | Appartement | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | 299 000 € | |
| A219D | Appartement | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295 000 € | |
| A336B(S) | Appartement | Calpe / Calp EDIF. COLON | 3 | 176 | 15 | 550 000 € | |
| A348B | Appartement | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235 000 € | ||
| A2+A1HOT | Appartement | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119 000 € | |
| AP0425 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 119 | 31 | 402 000 € | |
| A244B | Appartement | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | 139 000 € | |
| A199B | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128 000 € | |
| A299B | Appartement | Calpe / Calp CALPE CENTRO | 2 | 125 | 20 | 359 000 € | |
| 2sir2 | Appartement | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 101 | 20 | 345 000 € |
De la 1 à 12 de 59