- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gartop2 | Garage / Parking | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29 000 € | |||
| A2+A1HOT | Appartement | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119 000 € | |
| A199B | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128 000 € | |
| A244B | Appartement | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | 139 000 € | |
| AP0473 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150 000 € | |
| Apma201 | Appartement | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 68 | 13 | 175 000 € | |
| P15000 | Terrain | Benissa | 5 | 180 000 € | |||
| C406G | Villa | Arenas de San Juan ARENAS DE SAN JUAN | 4 | 100 | 8 | 190 000 € | |
| ATC0469 | Penthouse | Calpe / Calp Calpe | 2 | 125 | 12 | 210 000 € | |
| A348B | Appartement | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235 000 € | ||
| A230D | Penthouse | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | 235 000 € | |
| CC201 | Appartement | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 2 | 84 | 25 | 285 000 € |
De la 1 à 12 de 59