- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C456B | Maison de campagne | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575 000 € | |
| C550B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 193 | 13 | 579 000 € | |
| C537B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 300 | 22 | 749 000 € | |
| C444F(S) | Villa | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650 000 € | |
| C440F(S) | Villa | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | 690 000 € | |
| C436G-S | Villa | Calpe / Calp Carrio | 4 | 243 | 60 | 329 900 € | |
| Gartop2 | Garage / Parking | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29 000 € | |||
| A2+A1HOT | Appartement | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119 000 € | |
| A199B | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128 000 € | |
| A244B | Appartement | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | 139 000 € | |
| AP0473 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150 000 € | |
| Apma201 | Appartement | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 68 | 13 | 175 000 € |
De la 1 à 12 de 59