- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6000B | Villa | Calpe / Calp | 6 | 480 | 23 | 4 000 000 € | |
| P15000 | Terrain | Benissa | 5 | 180 000 € | |||
| C3100B | Villa | Benissa BENISSA | 3 | 333 | 42 | 670 000 € | |
| CHA0472 | Villa | Altea la Vella | 4 | 280 | 20 | 559 000 € | |
| C456B | Maison de campagne | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575 000 € | |
| C320M-S | Villa | Benissa SAN JAIME | 3 | 350 | 64 | 1 450 000 € | |
| C562B | Villa | Benissa | 5 | 431 | 34 | 940 000 € | |
| C440F(S) | Villa | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | 690 000 € | |
| C602A | Villa | Altea ALTEA | 6 | 680 | 19 | 1 475 000 € | |
| C800A | Villa | Calpe / Calp LA COMETA III | 8 | 556 | 39 | 790 000 € | |
| C577B-S | Villa | Calpe / Calp EMPEDROLA | 5 | 240 | 20 | 490 000 € | |
| C444F(S) | Villa | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650 000 € |
De la 1 à 12 de 59