- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C406G | Villa | Arenas de San Juan ARENAS DE SAN JUAN | 4 | 100 | 8 | 190 000 € | |
| A207D | Appartement | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329 000 € | |
| A330B | Appartement | Calpe / Calp EDIF ALEXIA PROM2 | 3 | 98 | 23 | 402 500 € | |
| A217D | Penthouse | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559 250 € | |
| C417G(S) | Propriété rurale | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | 595 000 € | |
| A331B-S | Appartement | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | 299 000 € | |
| A219D | Appartement | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295 000 € | |
| A336B(S) | Appartement | Calpe / Calp EDIF. COLON | 3 | 176 | 15 | 550 000 € | |
| A348B | Appartement | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235 000 € | ||
| A230D | Penthouse | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | 235 000 € | |
| A352B | Penthouse | Calpe / Calp TOPACIO IV | 3 | 92 | 15 | 395 000 € | |
| A2+A1HOT | Appartement | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119 000 € |
De la 1 à 12 de 59