- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A348B | Appartement | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235 000 € | ||
| SU001 | Urban Plot | Calpe / Calp LA CANUTA | 4 | 1 450 000 € | |||
| P15000 | Terrain | Benissa | 5 | 180 000 € | |||
| Gartop2 | Garage / Parking | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29 000 € | |||
| A199B | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128 000 € | |
| AP0473 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150 000 € | |
| A207D | Appartement | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329 000 € | |
| A217D | Penthouse | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559 250 € | |
| A219D | Appartement | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295 000 € | |
| C256D-S | Villa | Calpe / Calp LA COMETA III | 2 | 113 | 18 | 295 000 € | |
| A230D | Penthouse | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | 235 000 € | |
| C299B | Villa | Calpe / Calp LOS PINOS | 2 | 130 | 13 | 299 000 € |
De la 1 à 12 de 59