- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C440F(S) | Villa | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | 690 000 € | |
| C444F(S) | Villa | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650 000 € | |
| C456B | Maison de campagne | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575 000 € | |
| C562B | Villa | Benissa | 5 | 431 | 34 | 940 000 € | |
| C407G | Villa | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 200 | 47 | 495 000 € | |
| A207D | Appartement | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329 000 € | |
| C414G(S) | Villa | Calpe / Calp Carrio | 4 | 189 | 46 | 380 000 € | |
| A217D | Penthouse | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559 250 € | |
| C417G(S) | Propriété rurale | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | 595 000 € | |
| A331B-S | Appartement | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | 299 000 € | |
| C800A | Villa | Calpe / Calp LA COMETA III | 8 | 556 | 39 | 790 000 € | |
| A336B(S) | Appartement | Calpe / Calp EDIF. COLON | 3 | 176 | 15 | 550 000 € |
De la 1 à 12 de 59