- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A331B-S | Apartamento | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | 299.000€ | |
| A219D | Apartamento | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295.000€ | |
| A352B | Ático | Calpe / Calp TOPACIO IV | 3 | 92 | 15 | 395.000€ | |
| C320M-S | Casa / Chalet | Benissa SAN JAIME | 3 | 350 | 64 | 1.450.000€ | |
| C456B | Casa de campo | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575.000€ | |
| C432G-S | Casa / Chalet | Calpe / Calp PUERTO | 4 | 250 | 35 | 1.155.000€ | |
| 2sir2 | Apartamento | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 101 | 20 | 345.000€ | |
| AP0471 | Apartamento | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 95 | 21 | 345.000€ | |
| C407G | Casa / Chalet | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 200 | 47 | 495.000€ | |
| C423G(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 480 | 33 | 750.000€ | |
| A2+A1HOT | Apartamento | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119.000€ | |
| C321M-S | Casa / Chalet | Moraira MORAIRA | 3 | 95 | 34 | 362.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59