- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU001 | Solar Urbano | Calpe / Calp LA CANUTA | 4 | 1.450.000€ | |||
| A217D | Ático | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559.250€ | |
| A230D | Ático | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | 235.000€ | |
| A352B | Ático | Calpe / Calp TOPACIO IV | 3 | 92 | 15 | 395.000€ | |
| ATC0469 | Ático | Calpe / Calp Calpe | 2 | 125 | 12 | 210.000€ | |
| C456B | Casa de campo | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575.000€ | |
| Gartop2 | Garaje / Parking | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29.000€ | |||
| C417G(S) | Finca rústica | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | 595.000€ | |
| P15000 | Parcela | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
| C440F(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | 690.000€ | |
| C444F(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650.000€ | |
| C537B | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 300 | 22 | 749.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59