- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207D | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329.000€ | |
| A330B | Apartamento | Calpe / Calp EDIF ALEXIA PROM2 | 3 | 98 | 23 | 402.500€ | |
| A331B-S | Apartamento | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | 299.000€ | |
| A219D | Apartamento | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295.000€ | |
| A336B(S) | Apartamento | Calpe / Calp EDIF. COLON | 3 | 176 | 15 | 550.000€ | |
| A348B | Apartamento | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235.000€ | ||
| A2+A1HOT | Apartamento | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119.000€ | |
| AP0425 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 119 | 31 | 402.000€ | |
| A244B | Apartamento | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | 139.000€ | |
| A199B | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128.000€ | |
| A299B | Apartamento | Calpe / Calp CALPE CENTRO | 2 | 125 | 20 | 359.000€ | |
| 2sir2 | Apartamento | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 101 | 20 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59