- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gartop2 | Garaje / Parking | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29.000€ | |||
| A2+A1HOT | Apartamento | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119.000€ | |
| A199B | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128.000€ | |
| A244B | Apartamento | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | 139.000€ | |
| AP0473 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150.000€ | |
| Apma201 | Apartamento | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 68 | 13 | 175.000€ | |
| P15000 | Parcela | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
| C406G | Casa / Chalet | Arenas de San Juan ARENAS DE SAN JUAN | 4 | 100 | 8 | 190.000€ | |
| ATC0469 | Ático | Calpe / Calp Calpe | 2 | 125 | 12 | 210.000€ | |
| A348B | Apartamento | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235.000€ | ||
| A230D | Ático | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | 235.000€ | |
| CC201 | Apartamento | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 2 | 84 | 25 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59