- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C456B | Casa de campo | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575.000€ | |
| C550B | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 193 | 13 | 579.000€ | |
| C537B | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 300 | 22 | 749.000€ | |
| C444F(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650.000€ | |
| C440F(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | 690.000€ | |
| C436G-S | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 4 | 243 | 60 | 329.900€ | |
| Gartop2 | Garaje / Parking | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29.000€ | |||
| A2+A1HOT | Apartamento | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119.000€ | |
| A199B | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128.000€ | |
| A244B | Apartamento | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | 139.000€ | |
| AP0473 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150.000€ | |
| Apma201 | Apartamento | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 68 | 13 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59