- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6000B | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 480 | 23 | 4.000.000€ | |
| P15000 | Parcela | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
| C3100B | Casa / Chalet | Benissa BENISSA | 3 | 333 | 42 | 670.000€ | |
| CHA0472 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 4 | 280 | 20 | 559.000€ | |
| C456B | Casa de campo | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575.000€ | |
| C320M-S | Casa / Chalet | Benissa SAN JAIME | 3 | 350 | 64 | 1.450.000€ | |
| C562B | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 431 | 34 | 940.000€ | |
| C440F(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | 690.000€ | |
| C602A | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 6 | 680 | 19 | 1.475.000€ | |
| C800A | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA COMETA III | 8 | 556 | 39 | 790.000€ | |
| C577B-S | Casa / Chalet | Calpe / Calp EMPEDROLA | 5 | 240 | 20 | 490.000€ | |
| C444F(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59