- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C406G | Casa / Chalet | Arenas de San Juan ARENAS DE SAN JUAN | 4 | 100 | 8 | 190.000€ | |
| A207D | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329.000€ | |
| A330B | Apartamento | Calpe / Calp EDIF ALEXIA PROM2 | 3 | 98 | 23 | 402.500€ | |
| A217D | Ático | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559.250€ | |
| C417G(S) | Finca rústica | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | 595.000€ | |
| A331B-S | Apartamento | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | 299.000€ | |
| A219D | Apartamento | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295.000€ | |
| A336B(S) | Apartamento | Calpe / Calp EDIF. COLON | 3 | 176 | 15 | 550.000€ | |
| A348B | Apartamento | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235.000€ | ||
| A230D | Ático | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | 235.000€ | |
| A352B | Ático | Calpe / Calp TOPACIO IV | 3 | 92 | 15 | 395.000€ | |
| A2+A1HOT | Apartamento | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59