- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C699(S) | Casa / Chalet | Moraira ANDRAGO | 6 | 340 | 74 | 850.000€ | |
| C322M-S | Casa / Chalet | Benissa BENISSA | 3 | 272 | 65 | 1.095.000€ | |
| C320M-S | Casa / Chalet | Benissa SAN JAIME | 3 | 350 | 64 | 1.450.000€ | |
| C436G-S | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 4 | 243 | 60 | 329.900€ | |
| CHA0450 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 376 | 49 | 695.000€ | |
| C407G | Casa / Chalet | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 200 | 47 | 495.000€ | |
| C414G(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 4 | 189 | 46 | 380.000€ | |
| CHA0468 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 6 | 330 | 46 | 699.000€ | |
| C401G | Casa / Chalet | Calpe / Calp cucarres | 4 | 310 | 43 | 695.000€ | |
| C3100B | Casa / Chalet | Benissa BENISSA | 3 | 333 | 42 | 670.000€ | |
| C800A | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA COMETA III | 8 | 556 | 39 | 790.000€ | |
| A207D | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59