- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C602A | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 6 | 680 | 19 | 1.475.000€ | |
| C800A | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA COMETA III | 8 | 556 | 39 | 790.000€ | |
| C423G(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 480 | 33 | 750.000€ | |
| F6000B | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 480 | 23 | 4.000.000€ | |
| C562B | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 431 | 34 | 940.000€ | |
| C417G(S) | Finca rústica | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | 595.000€ | |
| C444F(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650.000€ | |
| CHA0450 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 376 | 49 | 695.000€ | |
| C320M-S | Casa / Chalet | Benissa SAN JAIME | 3 | 350 | 64 | 1.450.000€ | |
| C699(S) | Casa / Chalet | Moraira ANDRAGO | 6 | 340 | 74 | 850.000€ | |
| C3100B | Casa / Chalet | Benissa BENISSA | 3 | 333 | 42 | 670.000€ | |
| CHA0468 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 6 | 330 | 46 | 699.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59