- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU001 | Solar Urbano | Calpe / Calp LA CANUTA | 4 | 1.450.000€ | |||
| C3999J | Casa / Chalet | Jávea JAVEA | 3 | 9 | 1.190.000€ | ||
| P15000 | Parcela | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
| Gartop2 | Garaje / Parking | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29.000€ | |||
| AP0473 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150.000€ | |
| A199B | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128.000€ | |
| A244B | Apartamento | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | 139.000€ | |
| Apma201 | Apartamento | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 68 | 13 | 175.000€ | |
| A219D | Apartamento | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295.000€ | |
| A348B | Apartamento | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235.000€ | ||
| CC201 | Apartamento | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 2 | 84 | 25 | 285.000€ | |
| A217D | Ático | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559.250€ |
Mostrando 1 a 12 de 59