- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C800A | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA COMETA III | 8 | 556 | 39 | 790.000€ | |
| C699(S) | Casa / Chalet | Moraira ANDRAGO | 6 | 340 | 74 | 850.000€ | |
| C601A-S | Casa / Chalet | Calpe / Calp GRAN SOL | 6 | 180 | 15 | 355.000€ | |
| C602A | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 6 | 680 | 19 | 1.475.000€ | |
| F6000B | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 480 | 23 | 4.000.000€ | |
| CHA0468 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 6 | 330 | 46 | 699.000€ | |
| C537B | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 300 | 22 | 749.000€ | |
| C550B | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 193 | 13 | 579.000€ | |
| C562B | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 431 | 34 | 940.000€ | |
| C576B(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp GRAN SOL | 5 | 290 | 34 | 399.000€ | |
| C577B-S | Casa / Chalet | Calpe / Calp EMPEDROLA | 5 | 240 | 20 | 490.000€ | |
| CHA0450 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 376 | 49 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59