- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A348B | Apartamento | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235.000€ | ||
| SU001 | Solar Urbano | Calpe / Calp LA CANUTA | 4 | 1.450.000€ | |||
| P15000 | Parcela | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
| Gartop2 | Garaje / Parking | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29.000€ | |||
| A199B | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128.000€ | |
| AP0473 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150.000€ | |
| A207D | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329.000€ | |
| A217D | Ático | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559.250€ | |
| A219D | Apartamento | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295.000€ | |
| C256D-S | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA COMETA III | 2 | 113 | 18 | 295.000€ | |
| A230D | Ático | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | 235.000€ | |
| C299B | Casa / Chalet | Calpe / Calp LOS PINOS | 2 | 130 | 13 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59