- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C440F(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | 690.000€ | |
| C444F(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650.000€ | |
| C456B | Casa de campo | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575.000€ | |
| C562B | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 431 | 34 | 940.000€ | |
| C407G | Casa / Chalet | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 200 | 47 | 495.000€ | |
| A207D | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329.000€ | |
| C414G(S) | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 4 | 189 | 46 | 380.000€ | |
| A217D | Ático | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559.250€ | |
| C417G(S) | Finca rústica | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | 595.000€ | |
| A331B-S | Apartamento | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | 299.000€ | |
| C800A | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA COMETA III | 8 | 556 | 39 | 790.000€ | |
| A336B(S) | Apartamento | Calpe / Calp EDIF. COLON | 3 | 176 | 15 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59