- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C537B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 300 | 22 | 749.000€ | |
| C550B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 193 | 13 | 579.000€ | |
| C562B | Villa | Benissa | 5 | 431 | 34 | 940.000€ | |
| C322B | Villa | Calpe / Calp | 3 | 125 | 25 | 389.000€ | |
| CHA0450 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 376 | 49 | 695.000€ | |
| P15000 | Grundstück | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
| F6000B | Villa | Calpe / Calp | 6 | 480 | 23 | 4.000.000€ | |
| Esta320 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 110 | 35 | 615.000€ | |
| CHA0472 | Villa | Altea la Vella | 4 | 280 | 20 | 559.000€ | |
| AP0473 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150.000€ | |
| C602A | Villa | Altea ALTEA | 6 | 680 | 19 | 1.475.000€ | |
| A207D | Apartment | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59