- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU001 | Baugrundstück | Calpe / Calp LA CANUTA | 4 | 1.450.000€ | |||
| A217D | Penthaus | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559.250€ | |
| A230D | Penthaus | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | 235.000€ | |
| A352B | Penthaus | Calpe / Calp TOPACIO IV | 3 | 92 | 15 | 395.000€ | |
| ATC0469 | Penthaus | Calpe / Calp Calpe | 2 | 125 | 12 | 210.000€ | |
| C456B | Landhaus | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575.000€ | |
| Gartop2 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29.000€ | |||
| C417G(S) | Ländliche Grundstücke | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | 595.000€ | |
| P15000 | Grundstück | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
| C440F(S) | Villa | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | 690.000€ | |
| C444F(S) | Villa | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650.000€ | |
| C537B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 300 | 22 | 749.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59