- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207D | Apartment | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329.000€ | |
| A330B | Apartment | Calpe / Calp EDIF ALEXIA PROM2 | 3 | 98 | 23 | 402.500€ | |
| A331B-S | Apartment | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | 299.000€ | |
| A219D | Apartment | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295.000€ | |
| A336B(S) | Apartment | Calpe / Calp EDIF. COLON | 3 | 176 | 15 | 550.000€ | |
| A348B | Apartment | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235.000€ | ||
| A2+A1HOT | Apartment | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119.000€ | |
| AP0425 | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 3 | 119 | 31 | 402.000€ | |
| A244B | Apartment | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | 139.000€ | |
| A199B | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128.000€ | |
| A299B | Apartment | Calpe / Calp CALPE CENTRO | 2 | 125 | 20 | 359.000€ | |
| 2sir2 | Apartment | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 101 | 20 | 345.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59