- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6000B | Villa | Calpe / Calp | 6 | 480 | 23 | 4.000.000€ | |
| C602A | Villa | Altea ALTEA | 6 | 680 | 19 | 1.475.000€ | |
| C320M-S | Villa | Benissa SAN JAIME | 3 | 350 | 64 | 1.450.000€ | |
| SU001 | Baugrundstück | Calpe / Calp LA CANUTA | 4 | 1.450.000€ | |||
| C3999J | Villa | Jávea JAVEA | 3 | 9 | 1.190.000€ | ||
| C432G-S | Villa | Calpe / Calp PUERTO | 4 | 250 | 35 | 1.155.000€ | |
| C322M-S | Villa | Benissa BENISSA | 3 | 272 | 65 | 1.095.000€ | |
| C562B | Villa | Benissa | 5 | 431 | 34 | 940.000€ | |
| C699(S) | Villa | Moraira ANDRAGO | 6 | 340 | 74 | 850.000€ | |
| C800A | Villa | Calpe / Calp LA COMETA III | 8 | 556 | 39 | 790.000€ | |
| C423G(S) | Villa | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 480 | 33 | 750.000€ | |
| CHA0468 | Villa | Calpe / Calp Carrio | 6 | 330 | 46 | 699.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59