- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C456B | Landhaus | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575.000€ | |
| C550B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 193 | 13 | 579.000€ | |
| C537B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 300 | 22 | 749.000€ | |
| C444F(S) | Villa | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650.000€ | |
| C440F(S) | Villa | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | 690.000€ | |
| C436G-S | Villa | Calpe / Calp Carrio | 4 | 243 | 60 | 329.900€ | |
| Gartop2 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29.000€ | |||
| A2+A1HOT | Apartment | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119.000€ | |
| A199B | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128.000€ | |
| A244B | Apartment | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | 139.000€ | |
| AP0473 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150.000€ | |
| Apma201 | Apartment | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 68 | 13 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59