- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C406G | Villa | Arenas de San Juan ARENAS DE SAN JUAN | 4 | 100 | 8 | 190.000€ | |
| A207D | Apartment | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329.000€ | |
| A330B | Apartment | Calpe / Calp EDIF ALEXIA PROM2 | 3 | 98 | 23 | 402.500€ | |
| A217D | Penthaus | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559.250€ | |
| C417G(S) | Ländliche Grundstücke | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | 595.000€ | |
| A331B-S | Apartment | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | 299.000€ | |
| A219D | Apartment | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295.000€ | |
| A336B(S) | Apartment | Calpe / Calp EDIF. COLON | 3 | 176 | 15 | 550.000€ | |
| A348B | Apartment | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235.000€ | ||
| A230D | Penthaus | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | 235.000€ | |
| A352B | Penthaus | Calpe / Calp TOPACIO IV | 3 | 92 | 15 | 395.000€ | |
| A2+A1HOT | Apartment | Muchamiel MUCHAMIEL | 3 | 90 | 27 | 119.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59