- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gartop2 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29.000€ | |||
| SU001 | Baugrundstück | Calpe / Calp LA CANUTA | 4 | 1.450.000€ | |||
| P15000 | Grundstück | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
| A199B | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128.000€ | |
| C406G | Villa | Arenas de San Juan ARENAS DE SAN JUAN | 4 | 100 | 8 | 190.000€ | |
| A219D | Apartment | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295.000€ | |
| C3999J | Villa | Jávea JAVEA | 3 | 9 | 1.190.000€ | ||
| A244B | Apartment | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | 139.000€ | |
| AP0473 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150.000€ | |
| ATC0469 | Penthaus | Calpe / Calp Calpe | 2 | 125 | 12 | 210.000€ | |
| C550B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 193 | 13 | 579.000€ | |
| C417G(S) | Ländliche Grundstücke | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59