- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU001 | Baugrundstück | Calpe / Calp LA CANUTA | 4 | 1.450.000€ | |||
| C3999J | Villa | Jávea JAVEA | 3 | 9 | 1.190.000€ | ||
| P15000 | Grundstück | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
| Gartop2 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29.000€ | |||
| AP0473 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150.000€ | |
| A199B | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128.000€ | |
| A244B | Apartment | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 65 | 11 | 139.000€ | |
| Apma201 | Apartment | Calpe / Calp APOLO III | 2 | 68 | 13 | 175.000€ | |
| A219D | Apartment | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295.000€ | |
| A348B | Apartment | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235.000€ | ||
| CC201 | Apartment | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 2 | 84 | 25 | 285.000€ | |
| A217D | Penthaus | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559.250€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59