- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C800A | Villa | Calpe / Calp LA COMETA III | 8 | 556 | 39 | 790.000€ | |
| C699(S) | Villa | Moraira ANDRAGO | 6 | 340 | 74 | 850.000€ | |
| C601A-S | Villa | Calpe / Calp GRAN SOL | 6 | 180 | 15 | 355.000€ | |
| C602A | Villa | Altea ALTEA | 6 | 680 | 19 | 1.475.000€ | |
| F6000B | Villa | Calpe / Calp | 6 | 480 | 23 | 4.000.000€ | |
| CHA0468 | Villa | Calpe / Calp Carrio | 6 | 330 | 46 | 699.000€ | |
| C537B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 300 | 22 | 749.000€ | |
| C550B | Villa | Calpe / Calp | 5 | 193 | 13 | 579.000€ | |
| C562B | Villa | Benissa | 5 | 431 | 34 | 940.000€ | |
| C576B(S) | Villa | Calpe / Calp GRAN SOL | 5 | 290 | 34 | 399.000€ | |
| C577B-S | Villa | Calpe / Calp EMPEDROLA | 5 | 240 | 20 | 490.000€ | |
| CHA0450 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 376 | 49 | 695.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59