- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A348B | Apartment | Calpe / Calp EDIFICIO COSTA CALPE | 80 | 23 | 235.000€ | ||
| SU001 | Baugrundstück | Calpe / Calp LA CANUTA | 4 | 1.450.000€ | |||
| P15000 | Grundstück | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
| Gartop2 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp EDIF TOPACIO | 3 | 29.000€ | |||
| A199B | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 1 | 62 | 7 | 128.000€ | |
| AP0473 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 56 | 11 | 150.000€ | |
| A207D | Apartment | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329.000€ | |
| A217D | Penthaus | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559.250€ | |
| A219D | Apartment | Calpe / Calp TOPACIO IV | 2 | 73 | 8 | 295.000€ | |
| C256D-S | Villa | Calpe / Calp LA COMETA III | 2 | 113 | 18 | 295.000€ | |
| A230D | Penthaus | Calpe / Calp EDIF LUZ DE CALPE | 2 | 122 | 25 | 235.000€ | |
| C299B | Villa | Calpe / Calp LOS PINOS | 2 | 130 | 13 | 299.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59