- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C440F(S) | Villa | Calpe / Calp CALETA | 4 | 300 | 22 | 690.000€ | |
| C444F(S) | Villa | Calpe / Calp GARDUIX | 4 | 387 | 14 | 650.000€ | |
| C456B | Landhaus | Benissa QUISI | 4 | 285 | 14 | 575.000€ | |
| C562B | Villa | Benissa | 5 | 431 | 34 | 940.000€ | |
| C407G | Villa | Calpe / Calp Ortembach | 4 | 200 | 47 | 495.000€ | |
| A207D | Apartment | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 38 | 329.000€ | |
| C414G(S) | Villa | Calpe / Calp Carrio | 4 | 189 | 46 | 380.000€ | |
| A217D | Penthaus | Calpe / Calp EDIF ALEXIA | 2 | 90 | 19 | 559.250€ | |
| C417G(S) | Ländliche Grundstücke | Llíber LLIBER | 4 | 392 | 13 | 595.000€ | |
| A331B-S | Apartment | Altea URB MASCARAT | 3 | 170 | 19 | 299.000€ | |
| C800A | Villa | Calpe / Calp LA COMETA III | 8 | 556 | 39 | 790.000€ | |
| A336B(S) | Apartment | Calpe / Calp EDIF. COLON | 3 | 176 | 15 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59